BIOMASA
0%
| Area | Cantidad total de actividades | Act. completadas | % de avance |
|---|---|---|---|
| BIOMASA | 61 | 0 | 0 |
| BLANQUEO | 128 | 0 | 0 |
| CALDERA 3 | 155 | 0 | 0 |
| CALDERA 6 | 110 | 0 | 0 |
| EFLUENTES | 71 | 0 | 0 |
| PLANTA DE ASTILLA | 148 | 0 | 0 |
| PULPA | 162 | 0 | 0 |
| PLANTA DE AGUA | 85 | 0 | 0 |
| CAUSTIFICACION (WLP) | 33 | 0 | 0 |
| CNCG | 8 | 0 | 0 |
| DNCG | 9 | 0 | 0 |
| HORNOS DE CAL (PROYECTO WLP) | 25 | 0 | 0 |
| MÁQUINA XII | 132 | 0 | 0 |
| MÁQUINA XV | 206 | 0 | 0 |
| SECADORA N° 1 | 122 | 0 | 0 |
| SECADORA N° 2 | 174 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1629 | 0 |
| Area | Cantidad |
|---|---|
| BIOMASA | 0 |
| BLANQUEO | 0 |
| CALDERA 3 | 0 |
| CALDERA 6 | 0 |
| EFLUENTES | 0 |
| PLANTA DE ASTILLA | 0 |
| PULPA | 0 |
| PLANTA DE AGUA | 0 |
| CAUSTIFICACION (WLP) | 0 |
| CNCG | 0 |
| DNCG | 0 |
| HORNOS DE CAL (PROYECTO WLP) | 0 |
| MÁQUINA XII | 0 |
| MÁQUINA XV | 0 |
| SECADORA N° 1 | 0 |
| SECADORA N° 2 | 0 |
| Total | 0 |
| Tareas completadas esperadas al final del dia 30-04-2026 | Porcentaje de avance esperado al final del dia 30-04-2026 | % Avance real | Observ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 0 | 0 % | 0 % | OK |
| 1629 |